Диван XXL
-
Приклад цін та розмірів
| Наименование | ЦЕНА, UAH | Длина, мм | Глубина, мм | Высота, мм |
| XXL-1 КРІСЛО | 41 496 | 1120 | 1020 | 850 |
| XXL-2 ДИВАН | 48 594 | 1720 | 1020 | 850 |
| XXL-3 ДИВАН | 55 794 | 2320 | 1020 | 850 |
Alfa

Aurora

florencja

Zeus Deluxe






| Название | B | C | D | E | EL | L | SL | LP |
| XXL-1 | 41 496 | 43 194 | 44 394 | 48 594 | 61 194 | 111 294 | 138 198 | 211 596 |
| XXL-2 | 48 594 | 50 598 | 52 398 | 57 594 | 71 898 | 132 894 | 165 096 | 250 998 |
| XXL-3 | 55 794 | 57 594 | 59 394 | 66 594 | 80 796 | 156 096 | 190 098 | 290 598 |
| XXL-ПУФ-НС | 26 994 | 28 896 | 30 198 | 33 396 | 41 496 | 75 498 | 96 996 | 145 296 |
Надписи (B, C, D, E, EL, L, SL, LP) указывают на категорию обивочного материала. Категория ткани – это условное разделение по стоимости.
Українська (UA)
English (UK)
Русский (RU) 


